
GENMAC DAILY-GAS RG4700RS NG/LPG (5,5 кВт) + Автозапуск + GSM моніторинг
- Немає в наявності
Ціну уточнюйте
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Однофазний газовий генератор GENMAC DAILY-GAS RG4700RS NG/LPG (5,5 кВт) + Автозапуск + GSM моніторинг для аварійного енергопостачання приватних будинків, котеджів і малих підприємств. Може працювати на зрідженому LPG і природному газі NG.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Genmac |
| Країна виробник | Італія |
| Тип палива | Газ |
| Тип генератора | Асинхронний |
| Конструкція | Стаціонарна |
| Кількість фаз | 1 |
| Напруга | 230 В |
| Номінальна сила струму | 20 А |
| Частота струму | 50 Гц |
| Номінальна потужність | 4.5 кВт |
| Максимальна потужність | 5.5 кВт |
| Повна потужність | 5.5 кВА |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Режим роботи | Аварійний |
| Час безперервної роботи | 24 годин |
| Ступінь захисту IP | 33 |
| Термін служби | 20 років |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Двигун | |
| Марка двигуна | SUBARU EX40 NG |
| Кількість обертів вала двигуна | 3000 об/хв |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Витрата газу (пропан-бутан) | 1.7 л/год |
| Витрата газу (метан) | 1.1 куб.м/год |
| Додаткові характеристики | |
| Режими запуску | Автоматичний запуск, Ручний запуск, Електростартер |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Рівень шуму | 66 дБ |
| Захисний кожух | Так |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Наявність вольтметра | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Акумулятор в комплекті | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Датчик рівня оливи | Так |
| Акумулятор у комплекті | Так |
| Номінальна потужність, кВт | 5,1 - 10 |
| Вага (1) | 210 |
| Ширина (1) | 620 |
| Кількість фаз генератора | Однофазний (230) |
| Довжина (1) | 1030 |
| виготовлення | У капоті |
| Мінімальна температура довкілля (1) | 50 |
| Максимальна температура довкілля (1) | -30 |
| Номінальна потужність (кВт) | 5,1 - 10 |
| Тип виконання: | У капоті |
| Режим запуску | Автоматичний запуск, Ручний запуск, Електростартер |
- Ціна: Ціну уточнюйте