
HONDA EU70iSN (9.6 кВт)
- Немає в наявності
138 000 ₴
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Інверторний однофазний генератор HONDA EU70iSN (9.6 кВт)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Honda |
| Країна виробник | Японія |
| Тип палива | Бензин |
| Тип генератора | Синхронний |
| Конструкція | Портативна |
| Кількість фаз | 1 |
| Частота струму | 50 Гц |
| Максимальна потужність | 9.6 кВт |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Режим роботи | Аварійний |
| Час безперервної роботи | 5 годин |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Двигун | |
| Марка двигуна | GX390 |
| Кількість обертів вала двигуна | 3600 об/хв |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Додаткові характеристики | |
| Режими запуску | Електростартер |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Рівень шуму | 81 дБ |
| Захисний кожух | Так |
| Ручка для перенесення | Так |
| Кількість коліщат | 2 |
| Користувацькі характеристики | |
| Об'єм двигуна (1) | 389 |
| Номінальна потужність, кВт | 5,1 - 10 |
| Об'єм паливного бака (1) | 16.5 |
| Напруга (1) | 230 |
| Вага (1) | 95 |
| Ширина (1) | 670 |
| Висота (1) | 690 |
| Кількість фаз генератора | Однофазний (230) |
| Довжина (1) | 810 |
| виготовлення | У капоті |
| Номінальна сила струму (1) | 24 |
| Номінальна потужність (кВт) | 5,1 - 10 |
| Тип виконання: | У капоті |
| Режим запуску | Електростартер |
- Ціна: 138 000 ₴