
Солнечная панель JA Solar JAM72S30-550/MR SF
- В наличии
7 875 ₴
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Модуль состоит из высокоэффективных 11ВВ PERC ячеек с технологией халф-селл, что позволяет достичь большей выработки, способствует лучшей генерации при экстримальных температурах, меньшему влиянию затенения отдельных ячеек вместе с пониженным риском появления хотспотов.
| Модель | JAM72S30-550/MR SF |
| Условия тестирования | STC |
| Выходная мощность (Вт) | 550 |
| Напряжение холостого хода (В) | 49,90 |
| Ток КЗ (А) | 14,00 |
| Пиковое напряжение (В) | 41,96 |
| Пиковый ток (А) | 13,11 |
| КПД (%) | 21,3 |
STC( Standard Test Conditions ): инсоляция 1000ВТ/м² ,температура модуля 25°С, АМ=1.5
Механические параметры
| Количество ячеек | 144(6х24) |
| Соединитель | МС4 или совместимый с МС4 |
| Длина кабеля (учитывая коннектор) | 1300мм(+),1300мм(-) |
| Распределительная коробка (класс защиты) | IP68, 3 диода |
| Размер | 2279±2мм x 1134±2мм x 30±1мм |
| Вес | 28.6 кг |
Условия эксплуатации
| Рабочая температура | -40°С — +85°С |
| Допустимое отклонение мощности | 0 — +5 Вт |
| Максимальное напряжение системы | DC1500V(IEC) |
| Макс. ток предохранителя | 25 А |
| Номинальна рабочая температура ячейки | 45±2°С |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | JA Solar |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Мощность | 550 Вт |
| Напряжение холостого хода | 49.9 В |
| КПД, не менее | 21.3 % |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 27.3 кг |
- Цена: 7 875 ₴