
Сонячна панель JA Solar JAM72S30-550/MR SF
- В наявності
7 875 ₴
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Модуль складається з високоефективних 11ВВ PERC комірок з технологією халф-селл, що дозволяє досягти більшого виробітку, сприяє кращій генерації за екстримальних температур, меншого впливу затінення окремих комірок разом зі зниженим ризиком появи хотспотів.
| Модель | JAM72S30-550/MR SF |
| Умови тестування | STC |
| Вихідна потужність (Вт) | 550 |
| Напруга холостого ходу (В) | 49,90 |
| Струм КЗ (А) | 14,00 |
| Пікова напруга (В) | 41,96 |
| Піковий струм (А) | 13,11 |
| ККД (%) | 21,3 |
STC (Standard Test Conditions): інсоляція 1000 Вт/м², температура модуля 25 °С, АМ=1.5
Механічні параметри
| Кількість осередків | 144(6х24) |
| З'єднувач | МС4 або сумісний з МС4 |
| Довжина кабелю (з урахуванням конектора) | 1300мм(+),1300мм(-) |
| Розподільна коробка (клас захисту) | IP68, 3 діода |
| Розмір | 2279±2мм x 1134±2мм x 30±1мм |
| Вага | 28.6 кг |
Умови експлуатації
| Робоча температура | -40°С — +85°С |
| Допустиме відхилення потужності | 0 — +5 Вт |
| Максимальна напруга системи | DC1500V(IEC) |
| Макс. струм запобіжника | 25 А |
| Номінальна робоча температура осередку | 45±2°С |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | JA Solar |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Потужність | 550 Вт |
| Напруга холостого ходу | 49.9 В |
| ККД, не менше | 21.3 % |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 27.3 кг |
- Ціна: 7 875 ₴