
Дизельный генератор Matari MR40
- Нет в наличии
410 000 ₴
+380 (93) 183-93-93
- +380 (99) 183-93-93
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Matari |
| Страна производитель | Япония |
| Время непрерывной работы | 24 час |
| Количество фаз | 3 |
| Конструкция | Стационарная |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Максимальная мощность | 44 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Номинальная мощность | 40 кВт |
| Режим работы | Непрерывный |
| Тип генератора | Синхронный |
| Тип топлива | Дизельное |
| Частота тока | 50 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Аккумулятор в комплекте | Да |
| Датчик уровня масла | Да |
| Защитный кожух | Да |
| Наличие вольтметра | Да |
| Режимы запуска | Электростартер |
| Ручка для переноса | Нет |
| Счетчик моточасов | Да |
| Уровень шума | 68 дБ |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1250 кг |
| Высота | 1300 мм |
| Длина | 2250 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Двигатель | |
| Количество оборотов вала двигателя | 1500 об/мин |
| Марка двигателя | RICARDO |
| Объем масляной системы двигателя | 13 л |
| Объем топливного бака | 125 л |
| Потребление топлива | 6 л/ч |
| Система охлаждения двигателя | Водяная |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество фаз генератора | Трёхфазный (400) |
| Номинальная мощность(кВт) | 20,1 - 50 |
| Номинальная мощность, кВт | 20,1 - 50 |
| Режим запуска | Электростартер |
| исполнение | В капоте |
- Цена: 410 000 ₴