
HONDA EU70iSN (9.6 кВт)
- Нет в наличии
138 000 ₴
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Инверторный однофазный генератор HONDA EU70iSN (9.6 кВт)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Honda |
| Страна производитель | Япония |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип генератора | Синхронный |
| Конструкция | Портативная |
| Количество фаз | 1 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Максимальная мощность | 9.6 кВт |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Режим работы | Аварийный |
| Время непрерывной работы | 5 час |
| Степень защиты IP | 23 |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | GX390 |
| Количество оборотов вала двигателя | 3600 об/мин |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Количество цилиндров | 1 |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Дополнительные характеристики | |
| Режимы запуска | Электростартер |
| Автоматический регулятор напряжения | Да |
| Уровень шума | 81 дБ |
| Защитный кожух | Да |
| Ручка для переноса | Да |
| Количество колесиков | 2 |
| Пользовательские характеристики | |
| Объем двигателя (1) | 389 |
| Номинальная мощность, кВт | 5,1 - 10 |
| Объем топливного бака (1) | 16.5 |
| Напряжение (1) | 230 |
| Вес (1) | 95 |
| Ширина (1) | 670 |
| Высота (1) | 690 |
| Количество фаз генератора | Однофазный (230) |
| Длина (1) | 810 |
| исполнение | В капоте |
| Номинальная сила тока (1) | 24 |
| Номинальная мощность(кВт) | 5,1 - 10 |
| Тип исполнение: | В капоте |
| Режим запуска | Электростартер |
- Цена: 138 000 ₴